Surinam vejrkort
Vejret de fleste steder i Surinam i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 33.27°C til 37.26°C.
Vejrudsigt for større byer i Surinam
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paramaribo | Spredte Skyer | 33,93° | 23,28° | 34,99° | 0% | |
Wanica | Få Skyer | 35,41° | 21,91° | 35,89° | 0% | |
Nickerie | Klar Himmel | 37,26° | 22,77° | 39,38° | 17% | |
Brokopondo | Få Skyer | 35,18° | 22,5° | 36,65° | 0% | |
Saramacca | Få Skyer | 36,26° | 22,37° | 37,59° | 0% | |
Commewijne | Klar Himmel | 36,55° | 22,08° | 37,58° | 0% | |
Marowijne | Få Skyer | 36,41° | 21,56° | 36,74° | 0% | |
Sipaliwini | Få Skyer | 33,27° | 19,97° | 35,37° | 0% | |
Coronie | Få Skyer | 36,23° | 23,18° | 36,96° | 0% | |
Stk | Få Skyer | 35,16° | 22,07° | 35,78° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Surinam?
Lige nu varierer vejret i større byer i Surinam:
- I Nickerie er temperaturen omkring 37.26°C (99.07°F), med Klar Himmel.
- I Sipaliwini er den aktuelle temperatur omkring 33.27°C (91.89°F) Få Skyer.
Hvilken type klimazone er Surinam?
De fleste byer i Surinam er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Surinam i dag?
Nickerie er det varmeste sted i Surinam lige nu med den daglige høje temperatur på 37.26°C eller 99.07°F, efterfulgt af Commewijne (36.55°C/97.79°F), Marowijne (36.41°C/97.54°F) and Saramacca (36.26°C/97.27°F).
Hvad er det koldeste sted i Surinam lige nu?
Sipaliwini er det koldeste sted i Surinam lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 33.27 °C eller 91.89 °F.