Súrínam veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Súrínam í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 30.48°C til 35.03°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Súrínam
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paramaribo | Létt Rigning | 30,48° | 24,09° | 31,05° | 100% | |
Wanica | Létt Rigning | 32,39° | 21,93° | 33,25° | 81% | |
Nickerie | Létt Rigning | 34,9° | 22,52° | 35,13° | 41% | |
Brokopondo | Hófleg Rigning | 31,02° | 21,61° | 31,36° | 100% | |
Saramacca | Hófleg Rigning | 35,03° | 22,11° | 35,03° | 100% | |
Commewijne | Hófleg Rigning | 33,66° | 21,65° | 34,49° | 89% | |
Marowijne | Létt Rigning | 31,27° | 22,17° | 33,14° | 100% | |
Sipaliwini | Skýjað | 32,71° | 19,35° | 34,11° | 0% | |
Coronie | Hófleg Rigning | 34,08° | 22,68° | 34,08° | 99% | |
mgr | Létt Rigning | 33,17° | 21,85° | 33,17° | 83% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Súrínam?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Súrínam breytilegt:
- Í Saramacca er hitastigið um 35.03°C (95.05°F), með Hófleg Rigning.
- Í Paramaribo er núverandi hiti um 30.48°C (86.86°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Súrínam?
Flestar borgir í Súrínam eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Súrínam í dag?
Saramacca er heitasti staðurinn í Súrínam um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35.03°C eða 95.05°F, á eftir Nickerie (34.9°C/94.82°F), Coronie (34.08°C/93.34°F) and Commewijne (33.66°C/92.59°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Súrínam núna?
Paramaribo er kaldasti staðurinn í Súrínam núna, með meðalhitastig á sveimi um 30.48 °C eða 86.86 °F.